英士達 □110mm三相步進電機
2016/8/16 9:19:34
產品簡介:
混合步進電機、三相步進電機
產品分類:電機 運動控制 步進系統 步進電機 步進電機
品牌:英士達機電
產品介紹
規格 |
項目 | 技術參數 |
步距角 | 1.2° |
步距角精度 | ±5%(整步,空載) |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max(額定電流,二相通電) |
環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐壓 | 500V AC一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02 Max(450g負載) |
軸向間隙 | 0.08 Max(450g負載) |
徑向最大負載 | 220N(距法蘭面20mm) |
軸向最大負載 | 60N |
技術參數 |
型號 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉子 慣量 | 重量 | 機身 長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD31112-3A | YSD31112-3B | 4.3 | 1.2 | 4.4 | 80 | 4 | 6000 | 5 | 124 |
YSD31115-3A | YSD31115-3B | 6 | 0.6 | 2.7 | 120 | 4 | 9720 | 6.6 | 148 |
YSD31118-3A | YSD31118-3B | 6.4 | 0.62 | 2.9 | 160 | 4 | 13560 | 9 | 182 |
YSD31121-3A | YSD31121-3B | 6.9 | 0.57 | 2.4 | 200 | 4 | 17400 | 11.1 | 215 |
※以上雙轉軸產品均無現貨,可按客戶要求另行制作
外形圖 |
※ 此外形圖為單轉軸產品。
※ 我們可以根據您的需求制定步進電機的電氣參數,也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電剎車、編碼器等。
※ 步進電機安裝時務必用電機前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴格保證步進電機輸出軸與負載的同心度。
接線圖 |

提交
查看更多評論
其他資訊
英士達 □85mm二相步進電機
英士達 SEA3D64步進驅動器
伺服電機 □80mm
英士達 SEA3D420步進驅動器
英士達 SEA3D720步進驅動器