英士達 □130mm伺服電機
安裝注意事項:1.在安裝/拆卸耦合部件到電機軸端時,不要用力敲打軸端,防止電機軸另一端的編碼器被敲壞。2.竭力使軸端對其到最佳狀態,防止震動和軸承損壞。
產品分類:電機 運動控制 步進電機 伺服系統 伺服電機 交流伺服電動機
品牌:英士達機電
產品介紹
技術參數 |
伺服電機型號 | ||||||
伺服驅動器型號 | ||||||
法蘭規格 | ||||||
額定功率 | W | |||||
額定扭矩 | N.m | 3.2 | 6.0 | 7.7 | 13 | 19 |
kgf.cm | 32.64 | 61.2 | 78.54 | 132.6 | 193.8 | |
最大扭矩 | N.m | 9.6 | 18 | 22 | 39 | 55 |
kgf.cm | 122.4 | 183.6 | 224.4 | 397.8 | 561 | |
額定轉數 | r/min | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
轉子慣量 | kg.m2×10-4 | 0.85 | 1.26 | 1.53 | 1.94 | 2.77 |
轉矩常數 | N.m/A | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 1.0 | 0.88 |
電壓常數 | V/krpm | 69.3 | 65 | 68 | 70 | 67 |
電阻 | Ω | 2.76 | 1.21 | 1.01 | 0.73 | 0.49 |
電感 | mH | 6.42 | 3.87 | 2.94 | 2.45 | 1.68 |
電器時間常數 | ms | 2.89 | 3.26 | 3.80 | 3.64 | 4.02 |
規格與特征 | 結構 | 全封閉,無通風IP65(不包括軸部分和連接處) | ||||
環境溫度 | 工作溫度:0~40【℃】,存儲溫度-20~80【℃】 | |||||
環境濕度 | 低于90【%】(無凝露) | |||||
空氣 | 避免陽光直射,避免腐蝕氣體、易燃氣體、油污或灰塵 | |||||
重量 | kg | 7.7 | 8.9 | 10 | 11.5 | 14.4 |
※其他特殊規格請與英士達機電或代理商洽談
外形圖 |
安裝注意事項 |
1.在安裝/拆卸耦合部件到電機軸端時,不要用力敲打軸端,防止電機軸另一端的編碼器被敲壞。
2.竭力使軸端對其到最佳狀態,防止震動和軸承損壞。

提交
英士達 □85mm二相步進電機
英士達 SEA3D64步進驅動器
伺服電機 □80mm
英士達 SEA3D420步進驅動器
英士達 SEA3D720步進驅動器