庸博 90系列 伺服電機
庸博YBDP伺服電機過載能力強,可承受三倍過載電流,用正弦波電流驅動,低速特性好,電機慣量適中,滿足各種場合應用
產品分類:運動控制 伺服系統 伺服電機
品牌:庸博
產品介紹
廈門庸博YBDP系列伺服電機特性
lYBDP伺服電機全封閉鋁合金外殼,選用高工作溫度、高性能稀土永磁材料制作;
l庸博YBDP伺服電機過載能力強,可承受三倍過載電流;
l廈門庸博伺服電機使用優化的電磁參數設計,電機長期運行仍保持優良的工作狀態;
l庸博伺服電機用正弦波電流驅動,低速特性好,電機慣量適中,滿足各種場合應用;
l廈門庸博伺服電機具有IP65的防護等級,特別適用于工業環境。
電機型號 | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
額定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
額定線電流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
額定轉速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
額定轉矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大轉矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
轉子慣量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系數 N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反電勢(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
線電阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
線電感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
電氣時間常數(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驅動器輸入電壓V | AC220 | |||||||||||||||||
編碼器線數P/R | 2500 | |||||||||||||||||
極對數 | 4 | |||||||||||||||||
絕緣等級 | B | |||||||||||||||||
使用環境 | 環境溫度:-10℃~+40℃ 環境濕度:相對濕度≤90% | |||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安裝尺寸
型號 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
電機型號 | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
額定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
額定線電流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
額定轉速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
額定轉矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大轉矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
轉子慣量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系數 N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反電勢(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
線電阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
線電感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
電氣時間常數(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驅動器輸入電壓V | AC220 | |||||||||||||||||
編碼器線數P/R | 2500 | |||||||||||||||||
極對數 | 4 | |||||||||||||||||
絕緣等級 | B | |||||||||||||||||
使用環境 | 環境溫度:-10℃~+40℃ 環境濕度:相對濕度≤90% | |||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
編碼器接線 | 信號定義 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安裝尺寸
型號 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
●安裝尺寸
型號 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |

提交
庸博排線機伺服系統
全面的伺服電批鎖付方案
編碼器損壞主要原因
庸博伺服在柔版印刷機上的運用
庸博三伺服枕式包裝機方案介紹