安科瑞UL認證多功能遠傳電表
針對電力系統,工礦企業,公用設施的電力監控及能耗統計、管理需求而設計的一款智能儀表
產品分類:儀器儀表 電量儀表 顯示控制儀表
品牌:安科瑞
產品介紹
ADL3000-CT三相多功能電能表,是針對電力系統,工礦企業,公用設施的電力監控及能耗統計、管理需求而設計的一款智能儀表;ADL3000-CT采用外置開口式互感器,具有精度高、體積小、安裝方便等優點,項目改造和新建項目采用ADL3000-CT時能大大提高施工效率。產品符合企業標準Q31/0114000129C035-2017《導軌式安裝電能表企業標準》的要求
功能 | 功能說明 | 備注 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
無功電能計量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數 | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出、時鐘脈沖輸出 | ■ |
無功脈沖輸出 | □(與時鐘復用) | |
LED報警 | 失壓及數據校驗失敗報警 | ■ |
復費率及 附帶功能 | 支持4個時區、2個時段表、12個日時段、4個費率 | □ |
四種最大需量及發生時間 | □ | |
上12月歷史凍結數據 | □ | |
事件記錄 | □ | |
日期、時間 | □ | |
開關量 | 2DI:光耦隔離,有源12V | □ |
2DO:繼電器常開觸點 1A/30V DC、2A/250V AC | □ | |
諧波測量 | 21次以內的總諧波測量 | □ |
通信 | RS485 | □ |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7V/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 5A:1.25mA |
起動電流 | 1‰Ib(3×1.5(6)A) 4‰Ib(3×20(100)A) | |
功耗 | <1VA (最大電流) | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 17215.323-2008 |
測量精度 | 有功電能0.5S級、無功電能2級(3×1.5(6)A) 有功電能 1 級、無功電能2級(3×20(100)A) | |
時鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80ms±20ms |
脈沖常數 | 6400imp/kWh(3×1.5(6)A) 400imp/kWh(3×20(100)A) | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07協議 |
提交
安科瑞按 IEC國際標準設計電能質量分析電能表
安科瑞免停電安裝多功能電表ADW300
安科瑞工商業一體式儲能柜監測分析系統
安科瑞UL認證出口DJSF1352認證多功能直流電表
安科瑞MID認證單相遠傳逆變器監測電表