德力西電氣LX19系列行程開關
2016/10/14 16:00:11
產品簡介:
德力西電氣 LX19 系列行程開關
產品分類:物聯網 離散傳感器 行程開關 感知層 位置檢測
品牌:德力西電氣
產品介紹
產品描述 | 適用于交流50Hz,電壓至380V,直流電壓至220V,作控制運動機構的行程和變換其運動方向或速度之用 |
證書 | CCC |
標準 | GB14048.5 |
主要技術參數 | |||
型號 | 動作行程或角度 | 超行程或角度 mm | 動作力 N |
LX19K | 1.5~3.5 | ≥0.5 | ≤10 |
LX19-001 | 1.5~4 | ≥3 | ≤15 |
LX19-111 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-121 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-131 | ≤30° | ≥15° | ≤20 |
LX19-212 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-222 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
LX19-232 | ≤60° | ≥15° | ≤20 |
額定工作電壓(Ue) V | 380(AC)、220(DC) | ||
額定工作電流(Ie) A | 0.8(AC)、0.1(DC) | ||
約定發熱電流(Ith) A | 5 | ||
電氣間隙 mm | ≥2.5 | ||
爬電距離 mm | ≥3 | ||
觸頭轉換時間 ms | ≤40 | ||
機械壽命 次 | 150*104(直動式)、10*104(角度轉換式) | ||
電氣壽命 次 | 30*104 | ||
額定操作頻率 次/h | 1200 | ||
防護等級 | IP62 |

提交
查看更多評論
其他資訊
速度就是生命—德力西電氣全力全速馳援火神山、雷神山建設
德力西電氣全新CDC3D大電流接觸器
全新領航者系列CDV2s電動機斷路器
CDCE9低壓智能電容補償裝置 無功功率補償智能解決新方案
領航智能創新,德力西電氣榮膺第四屆艾唯獎五項殊榮