Omega HH147U四通道手持式數據記錄溫度計
OMEGA? HH147U是一款堅固、方便易用的溫度計,配有4個標準小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測量讀數,以及4個輸入的單獨讀數。其他功能包括低電量指示器、萬年歷和自動斷電
產品分類:物聯網 儀器儀表 溫度儀表 現場儀表 感知層 溫度控制(調節)器 溫度傳感器
品牌:OMEGA
產品介紹
4顯示區,帶背光顯示屏 | |
? | 分辨率為0.1?C/0.1?F、1?C/1?F |
? | 功能:?C/?F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相對、限制、上/下限、 類型、計數、時間、時鐘、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、記錄、調用 |
? | NIST可溯源校準證書(無數據點) |
? | 自動斷電、低電量指示 |
? | USB接口以及Windows軟 件(提供可選的RS232電纜) |
? | 10,000條數據記錄器記錄 |
? | 數據調用-適合快速讀取存儲器數據(50頁/秒) |
? | 萬年歷功能 |
? | CE認證標志(符合ITS-90) |
? | 電池壽命:550小時 OMEGA? HH147U是一款堅固、方便易用的溫度計,配有4個標準小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測量讀數,以及4個輸入的單獨讀數。其他功能包括低電量指示器、萬年歷和自動斷電。 |

提交
OMEGA紅外線溫度計
OMEGA無紙記錄儀
OMEGA 通用可編程信號發送器
OMEGACLAD? 雙對礦物絕緣(MI)電纜
OMEGA工業測量微信公眾號現已隆重上線