Kinco步科小慣量SMH40系列伺服電機
功率過載 IP65 防護等級 轉矩脈動 動態響應
產品分類:運動控制 伺服系統 伺服電機 交流伺服電動機
品牌:步科
產品介紹
概述
- 絕對的300%的功率過載;
- 真正的IP65防護等級
- 極低的轉矩脈動、優異的動態響應;
- 精美的外觀設計。
技術參數
電機系列 | SMH電機系列 | ||
小慣量,40法蘭 | |||
伺服電機型號 | SMH40S-0005-30AAK-4LKH | SMH40S-0010-30AAK-4LKH | |
連續特性 | 額定功率Pn(W) | 50 | 100 |
額定轉矩Tn(Nm) | 0.16 | 0.32 | |
額定轉速Nm(rpm) | 3000 | 3000 | |
額定電流In(A) | 0.7 | 1.4 | |
瞬時最大轉矩Tm(Nm) | 0.48 | 0.96 | |
瞬時最大電流Im(A) | 2.1 | 4.2 | |
連續靜態轉矩Ts(Nm) | 0.176 | 0.352 | |
連續靜態電流Is(A) | 0.77 | 1.32 | |
線--線電阻 RL(Ω) | 16.6 | 5.53 | |
線--線電感 LL(mH) | 14 | 6 | |
電氣時間常數τe (ms) | 0.84 | 1.08 | |
機械時間常數τm (ms) | 1.28 | 0.86 | |
反電勢常數 Ke (V/krpm) | 16 | 16 | |
轉矩常數 Kt (Nm/A) | 0.265 | 0.265 | |
轉動慣量 Jm (Kg?cm2 ) | 0.031 | 0.059 | |
極對數 | 4 | 4 | |
最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | |
絕緣等級 | F | F | |
軸承徑向力F(N) | 120 | 120 | |
軸承軸向力F(N) | 60 | 60 | |
重量G(Kg) | 0.5 | 0.8 | |
機身長L(mm) | 85.3±1 | 110.8±1 | |
位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) | ||
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 | ||
防護等級 | IP65,軸端IP54 | ||
使用環境 | 溫度 | ﹣20~40℃(不結冰) | |
濕度 | 90%RH以下(無凝露) | ||
環境 | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 | ||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |

提交
步科iWMC集成式伺服輪模組
智能生物存儲設備,成為抗疫堅強后盾!|行業案例
高歌猛進|步科股份榮獲工控網CAIMRS“年度十佳企業”獎!
沒有廚師的面館,煮面全程絲滑!|行業案例
快來B站學習!您訂閱的步科培訓課已更新