虹潤 NHR-100過程校驗儀
虹潤公司NHR-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業過程裝置及各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,最高精度可達0.015%,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商必備的計量測試工具。
產品分類:儀器儀表 過程校驗儀表 分析測試儀表
品牌:虹潤
產品介紹
NHR-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業過程裝置及各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,最高精度可達0.015%,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商必備的計量測試工具。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量輸出功能一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵功能說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓電流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

提交
林善平董事長在經典書籍閱讀分享會上作《一生擔承》演講
福建省政協副主席黃玲調研虹潤公司
虹潤與您相約2024上海智慧環保展
打造中國儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤獲“中國自動化領域年度創新成長企業”