日鼎RIDING 80ST系列 伺服電機
2012/9/4 18:09:10
產品簡介:
日鼎RIDING 80ST系列 伺服電機
產品分類:運動控制 伺服系統 伺服電機
品牌:產品介紹
80ST系列伺服電機 | ||||
標準規格 | ||||
電機型號 | 80ST-M013D2* | 80ST-M024D2* | 80ST-M035B2* | 80ST-M040C2* |
對應驅動器型號 | DCS3204-VT4 | DCS3204-VT1 | DCS3204-VTB | DCS3204-VTA |
額定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
額定轉矩(N.m) | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 |
最大轉矩(N.m) | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 12 |
額定速度(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
轉子慣量(kg.㎡) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
額定電流(A) | 1.8 | 3.0 | 3 | 4.4 |
絕緣等級 | F類 | |||
工作制 | 連續額定 | |||
通風保護 | 全封閉、自行冷卻、IP65 | |||
安裝方式 | 法蘭安裝IMB5(L51),IMV(L52),IMV3(L53) | |||
軸端 | 直軸、帶鍵 | |||
反饋類型 | 2500線編碼器 | |||
振動 | V10以下 | |||
使用場地 | 室內,海拔高度1000m以下 | |||
周圍溫度/濕度 | 0~40℃/10~80%不凝露 | |||
耐振動(m/s2) | 49 | |||
LA(mm) | 150 | 123 |
|
|
LA(加制動)(mm) | 187 | 214 |
|
|
電機尺寸圖

提交
查看更多評論
其他資訊
捷報|日鼎榮獲2018年度運動控制領域最具競爭力品牌!
整裝待發|2018,日鼎與您相約廣州自動化展!
變頻器對電機的影響及解決方法
2017新突破,2018新發展—杭州日鼎2017年度總結會議圓滿召開
【展會預告】杭州日鼎即將亮相第19屆上海國際機床展!