【工信部政策】工業和信息化部關于公布2017年工業品牌培育示范企業名單的通告
發文機關:
工業和信息化部
標 題:
工業和信息化部關于公布2017年工業品牌培育示范企業名單的通告
發文字號:
工信部科函[2017]550號
成文日期:2017-11-30
發布日期:2017-12-05
文章來源:科技司
分 類:科技管理 > 質量管理工作
工業和信息化部關于公布2017年工業品牌培育示范企業名單的通告
工業和信息化部關于公布2017年工業品牌培育示范企業名單的通告
工信部科函[2017]550號
為推動工業企業增強品牌培育能力,提升品牌競爭力,工業和信息化部2017年繼續開展工業企業品牌培育試點示范工作。經企業申報、各地工業和信息化主管部門和行業協會評價推薦、專家評審、公示等環節,確定了安莉芳(中國)服裝有限公司等44家企業(名單見附件)為2017年工業品牌培育示范企業,現予公布。
請工業品牌培育示范企業堅持實施品牌戰略,保持品牌管理體系有效運行,不斷提升品牌價值和競爭力,并及時總結典型經驗,積極發揮示范作用。
附件:2017年工業品牌培育示范企業名單
工業和信息化部
2017年11月30日
2017年工業品牌培育示范企業名單
(按首字母順序排列)
序號 | 企業名稱 |
1 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 |
2 | 盛實百草藥業有限公司 |
3 | 大亞灣核電運營管理有限責任公司 |
4 | 道道全糧油股份有限公司 |
5 | 福建瑞達精工股份有限公司 |
6 | 廣東天元實業集團股份有限公司 |
7 | 貴州茅臺酒股份有限公司 |
8 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
9 | 河南森源重工有限公司 |
10 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
11 | 吉林省宏源防水材料有限公司 |
12 | 江蘇盛紡納米材料科技股份有限公司 |
13 | 江蘇圣夫島紡織生物科技有限公司 |
14 | 靈通展覽系統股份有限公司 |
15 | 南京高精傳動設備制造集團有限公司 |
16 | 南京天加環境科技有限公司 |
17 | 南京造幣有限公司 |
18 | 濮陽市鵬鑫化工有限公司 |
19 | 齊魯制藥有限公司 |
20 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 |
21 | 青島達能環保設備股份有限公司 |
22 | 山東國舜建設集團有限公司 |
23 | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
24 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
25 | 山東如意科技集團有限公司 |
26 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 |
27 | 陜西健民制藥有限公司 |
28 | 上海聯影醫療科技有限公司 |
29 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 |
30 | 上海上藥杏靈科技藥業股份有限公司 |
31 | 上海天靈開關廠有限公司 |
32 | 上海新力機器廠 |
33 | 上海逸思醫療科技有限公司 |
34 | 十堰市馳田汽車有限公司 |
35 | 石家莊旭新光電科技有限公司 |
36 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統股份有限公司 |
37 | 唐山三友集團有限公司 |
38 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 |
39 | 浙江新和成股份有限公司 |
40 | 震旦(中國)有限公司 |
41 | 中航力源液壓股份有限公司 |
42 | 中聯重科股份有限公司 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 |
44 | 重慶通用工業(集團)有限責任公司 |

提交
2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉
禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章
從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新
漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線
DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?