奧托尼克斯 DS/DA 低壓電器
顯示單元DS/DA系列具有7種基本輸入模塊和擴展模塊,可直接進行串行輸入,動態并行輸入,RS485通信(MODBUS)輸入,溫度/濕度模塊輸入,Pt溫度傳感器輸入,溫度/濕度模塊輸入 RS485通信輸出,Pt溫度傳感器輸入 RS485通信輸出,最大可擴展為24位多級顯示,通過更換銘牌可顯示各種單位,可滿足各個領域的不同需求。 采用連接器及線纜插頭連接,同時實現多級擴展連接,布線工作更簡單。此外,還具備7/16段碼,紅/綠顏色混合顯示等功能。
主要特點
* 輕松實現多級連接,無需焊接
* 僅需在基本模塊處接線
* 7種基本輸入模塊
: 串行輸入,動態并行輸入,RS485通信(MODBUS)輸入,溫度/濕度模塊輸入,Pt溫度傳感器輸入,溫度/濕度模塊輸入 RS485通信輸出,Pt溫度傳感器輸入 RS485通信輸出
最多可擴展至24位
* 16, 22.5, 40, 60mm等多種尺寸
* 多種顯示方式,包含7/16段碼及紅/綠色組合
* 采用高亮度LED
* 單位顯示單元可用來顯示測量單位(通過更換銘牌)
* 可顯示64種字符(0-9,A-Z,27種符號&小數點)
規格/性能
型號 | 基本單元 | DS16-□S/T/D | D□22-□S/P/T/D/R | D□40-□S/P/T/D/DT/R/RT | D□60-□S/P/T/D/DT/R/RT | |
擴展單元 | DS16-□E | D□22-□E | D□40-□E | D□60-□E | ||
輸入方式 | D□□-□S: 串行(Serial) | |||||
D□□-□P: 并行(動態并行1,動態并行2) | ||||||
D□□-□T: RS485通信(Modbus協議) | ||||||
DS□-RD(T) : 溫度/濕度傳感器模塊(THD-RM-S) 輸入(I2C輸入類型) | ||||||
DS□-RR(T) : Pt溫度傳感器輸入支持(DPt100Ω, JPt100Ω) ※1 | ||||||
顯示顏色 | 紅色,綠色(通過型號選擇) | |||||
電源電壓 | 12-24VDC | |||||
允許電壓變動范圍 | 額定電壓的90~110% | |||||
消耗功率 | 紅色類型 | D□□-RS/RP/RT/RE | Max. 20mA | Max. 25mA | Max. 55mA | Max. 65mA |
D□□- | Max. 40mA | Max. 40mA | Max. 55mA | Max. 65mA | ||
綠色類型 | Max. 15mA | Max. 20mA | Max. 40mA | Max. 45mA | ||
字符大小 | W9 x H16mm | W11.2 x H22.5mm | W22.4 x H40mm | W33.6 x H60mm | ||
最大時鐘※2, ※3 | ?串行輸入 : Max. 2kHz | |||||
輸入邏輯※2 | 可選擇正邏輯(PNP), 負邏輯(NPN)(通過功能設置開關選擇) | |||||
輸入電阻※2 | 20kΩ | |||||
輸入電平※2 | High:4.5-24VDC, Low:0-1.2VDC | |||||
顯示字符※4 | 64個字符(0至9, A至Z, 27個符號, 小數點) | |||||
顯示溫度/濕度范圍 | DS□-RD(T) 溫度: -19.9~60.0℃, 濕度: 00.0~99.9%RH | |||||
DS□-RR(T) 溫度: -50.0~400.0℃ 或 -58.0~752.0℉ | ||||||
顯示精度 | DS□-RD(T) 溫度: ?1.0℃(環境溫度范圍內※5), 濕度: ?2.0%RH(10~90%RH, 環境溫度范圍內 ※5) | |||||
DS□-RR(T) : ?0.5% F.S. | ||||||
輸出 | - | RS485 通信輸出(Modbus RTU) ※6 | ||||
最大多級連接的數量 | ? 串行/RS485通信輸入 : 24個 | |||||
抗干擾 | 由干擾模擬器產生的方波干擾(脈沖寬度: 1?)?500V | |||||
環境溫度 | -10~55℃, 存儲溫度 : -25~65℃ (THD-RM-S環境溫度 : -19.9~60℃, 存儲溫度: -19.9~60℃) | |||||
環境濕度 | 35~85%RH (THD-RM-S環境濕度: 0~99.9%, 存儲濕度: 0~99.9%) | |||||
附件 | 基本單元 | 蓋子: 左/右各1個 | 蓋子: 左/右各1個, 連接器: 1個 | 連接器: 1個 ※7 | ||
擴展單元 | - | 帶狀電纜: 1條 (50mm) | ||||
DS□-RD/RDT | 溫度/濕度傳感器模塊(THD-RM-S) | |||||
防護等級 | IP40 (前面板) | |||||
認證 | CE (DS□-RD(T) 除外) | |||||
重量※8 | D□□- | 約 53g(約 12g) | 約 58g(約17g) | 約 70g(約 28g) | 約 115g(約 60g) | |
DS□-RD/RDT | 約 168g(約 12g) | 約 173g(約17g) | 約 184g(約 28g) | 約 216g(約 60g) | ||
D□□-□E | 約 77g(約 12g) ※9 | 約 92g(約17g) ※9 | 約 70g(約 28g) | 約 115g(約 60g) |
※1 : 16號字符尺寸類型產品不支持Pt溫度傳感器輸入。
※2 : 僅針對串行、并行輸入的產品。
※3 : 最大時鐘占空比(ON, OFF比例)為1:1。
※4 : 僅針對串行、并行、RS485通信輸入的產品。
※5 : 環境溫度范圍: 23℃?5℃
※6 : 僅DS40-R□T, DS60-R□T型號支持RS485通信輸出。
※7 : 僅針對并行輸入的產品。
※8 : 重量包含包裝,括號內的重量為顯示單元的重量。
※9 : 每個包裝盒內包含3個顯示單元,括號內的重量為單個顯示單元的重量。
※ 環境特性為未結冰或結露狀態。